基金名稱 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:軍工分級(jí)) | ||
基金主代碼 | 161024 | ||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》、《富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2018年10月12日 | |
暫停贖回起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明 | 截至2018年10月11日,富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)之富國(guó)軍工B份額的份額參考凈值為0.219元,達(dá)到基金合同規(guī)定的不定期份額折算閥值0.250元以下。本基金將以2018年10月12日為份額折算基準(zhǔn)日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作,根據(jù)本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,本基金管理人決定于2018年10月12日及2018年10月15日暫停本基金的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。 | ||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明 | 恢復(fù)申購起始日 | 2018年10月16日 | |
恢復(fù)贖回起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復(fù)定期定額投資起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明 | 本基金定期份額折算業(yè)務(wù)將于2018年10月15日辦理完畢,因此本基金管理人決定于2018年10月16日起恢復(fù)本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 軍工分級(jí) | 軍工A | 軍工B |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 161024 | 150181 | 150182 |
該分級(jí)基金是否暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資 | 是 | 否 | 否 |
(1)根據(jù)本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定,本基金富國(guó)軍工份額只可以進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外的申購和贖回,但不上市交易;下屬分級(jí)份額中富國(guó)軍工A份額與富國(guó)軍工B份額只可在深圳證券交易所上市交易,不可單獨(dú)進(jìn)行申購或贖回。
(2)本公告僅對(duì)本基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期間富國(guó)軍工份額暫停申購、贖回及定投業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行說明,投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況,請(qǐng)參閱本基金管理人于2018年10月12日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司網(wǎng)站上的《關(guān)于富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》,或者通過以下任一途徑咨詢:
1)富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站:m.zjdclaser.com.cn;
2)富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(均免長(zhǎng)途費(fèi))。
(3)風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年10月12日