富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”,認購代碼:516833,場內(nèi)簡稱:300ESG)自2021年6月1日至2021年6月18日通過銷售機構(gòu)公開發(fā)售,發(fā)售期間,投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購3種方式認購本基金,其中網(wǎng)下現(xiàn)金認購的日期為2021年6月1日至2021年6月18日;網(wǎng)上現(xiàn)金認購的日期為2021年6月16日至2021年6月18日;網(wǎng)下股票認購的日期為2021年6月1日至2021年6月18日。
《富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》已列明了本基金募集期間的網(wǎng)下股票認購清單信息。根據(jù)中證指數(shù)有限公司《關(guān)于調(diào)整滬深300和中證香港100等指數(shù)樣本的公告》,為方便投資者認購,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對本基金的網(wǎng)下股票認購清單更新如下:
代碼 | 簡稱 | 代碼 | 簡稱 | 代碼 | 簡稱 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 601628 | 中國人壽 | 002410 | 廣聯(lián)達 |
600009 | 上海機場 | 601633 | 長城汽車 | 002415 | ??低?/span> |
600015 | 華夏銀行 | 601658 | 郵儲銀行 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) |
600016 | 民生銀行 | 601668 | 中國建筑 | 002463 | 滬電股份 |
600018 | 上港集團 | 601688 | 華泰證券 | 002475 | 立訊精密 |
600019 | 寶鋼股份 | 601727 | 上海電氣 | 002493 | 榮盛石化 |
600025 | 華能水電 | 601766 | 中國中車 | 002508 | 老板電器 |
600029 | 南方航空 | 601800 | 中國交建 | 002555 | 三七互娛 |
600030 | 中信證券 | 601808 | 中海油服 | 002594 | 比亞迪 |
600036 | 招商銀行 | 601818 | 光大銀行 | 002600 | 領(lǐng)益智造 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 601838 | 成都銀行 | 002624 | 完美世界 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 601857 | 中國石油 | 002714 | 牧原股份 |
600085 | 同仁堂 | 601877 | 正泰電器 | 002736 | 國信證券 |
600104 | 上汽集團 | 601881 | 中國銀河 | 002773 | 康弘藥業(yè) |
600109 | 國金證券 | 601888 | 中國中免 | 002812 | 恩捷股份 |
600115 | 東方航空 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 002841 | 視源股份 |
600176 | 中國巨石 | 601916 | 浙商銀行 | 002916 | 深南電路 |
600183 | 生益科技 | 601919 | 中遠???/span> | 002938 | 鵬鼎控股 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 601933 | 永輝超市 | 003816 | 中國廣核 |
600233 | 圓通速遞 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 300014 | 億緯鋰能 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 601985 | 中國核電 | 300015 | 愛爾眼科 |
600299 | 安迪蘇 | 601988 | 中國銀行 | 300059 | 東方財富 |
600309 | 萬華化學(xué) | 601989 | 中國重工 | 300122 | 智飛生物 |
600332 | 白云山 | 601990 | 南京證券 | 300124 | 匯川技術(shù) |
600346 | 恒力石化 | 601998 | 中信銀行 | 300136 | 信維通信 |
600406 | 國電南瑞 | 603019 | 中科曙光 | 300142 | 沃森生物 |
600436 | 片仔癀 | 603259 | 藥明康德 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 |
600482 | 中國動力 | 603288 | 海天味業(yè) | 300408 | 三環(huán)集團 |
600489 | 中金黃金 | 603501 | 韋爾股份 | 300413 | 芒果超媒 |
600519 | 貴州茅臺 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 300433 | 藍思科技 |
600522 | 中天科技 | 603899 | 晨光文具 | 300498 | 溫氏股份 |
600547 | 山東黃金 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 300529 | 健帆生物 |
600585 | 海螺水泥 | 688036 | 傳音控股 | 300601 | 康泰生物 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 000001 | 平安銀行 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) |
600600 | 青島啤酒 | 000002 | 萬科A | 300676 | 華大基因 |
600606 | 綠地控股 | 000063 | 中興通訊 | 000656 | 金科股份 |
600655 | 豫園股份 | 000066 | 中國長城 | 000703 | 恒逸石化 |
600660 | 福耀玻璃 | 000069 | 華僑城A | 000768 | 中航西飛 |
600690 | 海爾智家 | 000100 | TCL科技 | 000786 | 北新建材 |
600741 | 華域汽車 | 000166 | 申萬宏源 | 000800 | 一汽解放 |
600809 | 山西汾酒 | 000333 | 美的集團 | 002044 | 美年健康 |
600837 | 海通證券 | 000338 | 濰柴動力 | 002050 | 三花智控 |
600845 | 寶信軟件 | 000538 | 云南白藥 | 002157 | 正邦科技 |
600848 | 上海臨港 | 000568 | 瀘州老窖 | 002179 | 中航光電 |
600887 | 伊利股份 | 000596 | 古井貢酒 | 002414 | 高德紅外 |
600900 | 長江電力 | 000625 | 長安汽車 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) |
600919 | 江蘇銀行 | 000651 | 格力電器 | 002602 | 世紀(jì)華通 |
600926 | 杭州銀行 | 000661 | 長春高新 | 002607 | 中公教育 |
600958 | 東方證券 | 000708 | 中信特鋼 | 300274 | 陽光電源 |
600989 | 寶豐能源 | 000725 | 京東方A | 300450 | 先導(dǎo)智能 |
600999 | 招商證券 | 000728 | 國元證券 | 300558 | 貝達藥業(yè) |
601009 | 南京銀行 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 300677 | 英科醫(yī)療 |
601012 | 隆基股份 | 000783 | 長江證券 | 600011 | 華能國際 |
601066 | 中信建投 | 000858 | 五 糧 液 | 600079 | 人福醫(yī)藥 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 000876 | 新 希 望 | 600111 | 北方稀土 |
601088 | 中國神華 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 600161 | 天壇生物 |
601100 | 恒立液壓 | 000938 | 紫光股份 | 600352 | 浙江龍盛 |
601108 | 財通證券 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 600362 | 江西銅業(yè) |
601111 | 中國國航 | 000977 | 浪潮信息 | 600438 | 通威股份 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 001979 | 招商蛇口 | 600521 | 華海藥業(yè) |
601155 | 新城控股 | 002001 | 新和成 | 600570 | 恒生電子 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 002007 | 華蘭生物 | 600705 | 中航資本 |
601186 | 中國鐵建 | 002024 | 蘇寧易購 | 600760 | 中航沈飛 |
601211 | 國泰君安 | 002027 | 分眾傳媒 | 600893 | 航發(fā)動力 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 002120 | 韻達股份 | 601006 | 大秦鐵路 |
601229 | 上海銀行 | 002129 | 中環(huán)股份 | 601788 | 光大證券 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 002142 | 寧波銀行 | 601799 | 星宇股份 |
601238 | 廣汽集團 | 002153 | 石基信息 | 601995 | 中金公司 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 603233 | 大參林 |
601318 | 中國平安 | 002230 | 科大訊飛 | 603338 | 浙江鼎力 |
601319 | 中國人保 | 002236 | 大華股份 | 603392 | 萬泰生物 |
601328 | 交通銀行 | 002241 | 歌爾股份 | 603659 | 璞泰來 |
601336 | 新華保險 | 002271 | 東方雨虹 | 603833 | 歐派家居 |
601377 | 興業(yè)證券 | 002304 | 洋河股份 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) |
601390 | 中國中鐵 | 002311 | 海大集團 | 603939 | 益豐藥房 |
601398 | 工商銀行 | 002352 | 順豐控股 | 688009 | 中國通號 |
601601 | 中國太保 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 688111 | 金山辦公 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 002384 | 東山精密 | 688396 | 華潤微 |
601618 | 中國中冶 |
投資者欲了解本基金認購的詳細情況,請登錄本公司網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)查詢《富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》、《富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》,也可登錄本公司網(wǎng)站或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105686、400-888-0688(全國統(tǒng)一,均免長話費)了解相關(guān)事宜。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二○二一年六月四日