基金名稱 | 富國成長動力混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國成長動力混合 |
基金主代碼 | 009914 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2020年9月17日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國成長動力混合型證券投資基金基金合同》、《富國成長動力混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可[2020] 1281號 | |
基金募集期間 | 自2020年9月1日至2020年9月9日止 | |
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年9月16日 | |
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 84,804 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 4,630,335,087.89 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 2,222,100.81 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 4,630,335,087.89 |
利息結轉的份額 | 2,222,100.81 | |
合計 | 4,632,557,188.70 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 333,281.07 |
占基金總份額比例 | 0.0072% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2020年9月17日 |
注:
(1)按照有關規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬至50萬份(含)。
(3)本基金的基金經理未認購本基金的基金份額。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,本基金的贖回業(yè)務自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購、贖回開始時間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時間。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年9月18日