基金名稱 | 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接 |
基金主代碼 | 009504 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2020年7月24日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可【2020】165號(hào) | ||||
基金募集期間 | 2020年7月9日至2020年7月22日 | ||||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年7月24日 | ||||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 17,784 | ||||
份額級(jí)別 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C | 合計(jì) | ||
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 138,258,946.70 | 145,884,710.90 | 284,143,657.60 | ||
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 37,626.06 | 11,665.96 | 49,292.02 | ||
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 138,258,946.70 | 145,884,710.90 | 284,143,657.60 | |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 37,626.06 | 11,665.96 | 49,292.02 | ||
合計(jì) | 138,296,572.76 | 145,896,376.86 | 284,192,949.62 | ||
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | ||||
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 1,019.95 | 130,247.33 | 131,267.28 | |
占基金總份額比例 | 0.0007% | 0.0893% | 0.0462% | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2020年7月24日 |
注:
1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后,基金管理人將在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年7月25日