基金名稱 | 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 | |||
基金簡稱 | 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 | |||
基金主代碼 | 005472 | |||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的日期及原因說明 | 恢復(fù)大額申購日 | 2020年4月30日 | ||
恢復(fù)大額定期定額投資日 | 2020年4月30日 | |||
恢復(fù)大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入日 | 2020年4月30日 | |||
恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的原因說明 | 本基金目前運(yùn)作平穩(wěn),之前考慮限制大額申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的因素對(duì)基金投資運(yùn)作的影響已消除。 | |||
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 | 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | ||
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 005472 | 005473 | ||
該分級(jí)基金是否恢復(fù)大額申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù) | 是 | 是 |
1、本基金管理人決定自2020年4月30日起恢復(fù)接受單個(gè)基金賬戶對(duì)本基金日累計(jì)金額超過600萬元(不含600萬元)的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公告。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年4月29日