基金名稱 | 富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國臻選成長靈活配置混合 |
基金主代碼 | 005732 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2018年8月15日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可[2018] 305號 | |
基金募集期間 | 自2018年7月16日至2018年8月10日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年8月14日 | |
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 3,417 | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元) | 215,469,548.44 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 96,523.71 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購份額 | 215,469,548.44 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 96,523.71 | |
合計(jì) | 215,566,072.15 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 1,101,691.14 |
占基金總份額比例 | 0.5111% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2018年8月15日 |
注:
(1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
(3)本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量為100萬份以上。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年8月16日