基金名稱 | 富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證全指證券公司指數(shù)分級(場內(nèi)簡稱:證券分級) | ||
基金主代碼 | 161027 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》、《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2018年10月12日 | |
暫停贖回起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2018年10月12日 | ||
暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明 | 截至2018年10月11日,富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國證券B份額的份額參考凈值為0.193元,達到基金合同規(guī)定的不定期份額折算閥值0.250元以下。本基金將以2018年10月12日為份額折算基準日辦理不定期份額折算業(yè)務。 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,根據(jù)本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務規(guī)定,本基金管理人決定于2018年10月12日及2018年10月15日暫停本基金的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務。 | ||
恢復相關(guān)業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 恢復申購起始日 | 2018年10月16日 | |
恢復贖回起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復定期定額投資起始日 | 2018年10月16日 | ||
恢復申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明 | 本基金定期份額折算業(yè)務將于2018年10月15日辦理完畢,因此本基金管理人決定于2018年10月16日起恢復本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 證券分級 | 證券A級 | 證券B級 |
下屬分級基金的交易代碼 | 161027 | 150223 | 150224 |
該分級基金是否暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資 | 是 | 否 | 否 |
(1)根據(jù)本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定,本基金富國證券份額只可以進行場內(nèi)與場外的申購和贖回,但不上市交易;下屬分級份額中富國證券A份額與富國證券B份額只可在深圳證券交易所上市交易,不可單獨進行申購或贖回。
(2)本公告僅對本基金辦理不定期份額折算業(yè)務期間富國證券份額暫停申購、贖回及定投業(yè)務的情況進行說明,投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務的詳細情況,請參閱本基金管理人于2018年10月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及公司網(wǎng)站上的《關(guān)于富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務的公告》,或者通過以下任一途徑咨詢:
1)富國基金管理有限公司網(wǎng)站:m.zjdclaser.com.cn;
2)富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688(均免長途費)。
(3)風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年10月12日