基金名稱 | 富國景利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國景利純債債券 |
基金主代碼 | 005171 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 李羿 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 鐘智倫 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 李羿 | |||
任職日期 | 2017-11-20 | |||
證券從業(yè)年限 | 4 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 4 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 2009年4月至2010年6月任上海浦東發(fā)展銀行交易員;2010年6月至2013年7月任交銀康聯(lián)人壽保險有限公司高級投資經(jīng)理;2013年7月至2016年6月任匯豐晉信基金管理有限公司投資經(jīng)理、基金經(jīng)理;2016年6月起加入富國基金管理有限公司,2016年11月起任固定收益基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
540001 | 匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金 | 2014-06-21 | 2016-06-04 | |
540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利債券型證券投資基金 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | |
161015 | 富國天盈債券型證券投資基金(LOF) | 2016-11-04 | - | |
000107 | 富國穩(wěn)健增強債券型證券投資基金 | 2017-03-24 | - | |
004978 | 富國聚利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2017-08-10 | - | |
003877 | 富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 | 2017-09-21 | - | |
是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | CFA | |||
國籍 | 中國 | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 研究生、碩士 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局備案。
富國基金管理有限公司
2017年11月21日