基金名稱 | 富國泰利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國泰利定期開放債券發(fā)起式 |
基金主代碼 | 002483 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型,本基金以定期開放方式運(yùn)作,即采取在封閉期內(nèi)封 閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開放的運(yùn)作方式 |
基金合同生效日 | 2016年5月11日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國光大銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國泰利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國泰利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2016]302號(hào) | |
基金募集期間 | 自2016年5月5日至2016年5月6日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2016年5月10日 | |
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 2 | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元) | 2,009,999,000.00 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 0.00 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購份額 | 2,009,999,000.00 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0.00 | |
合計(jì) | 2,009,999,000.00 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 10,000,000.00 |
占基金總份額比例 | 0.50% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2016年5月11日 |
注:
1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至第一個(gè)開放期的首日(不含該日)之間的期間,之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開放期之間的期間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù),也不上市交易。
本基金每六個(gè)月開放一次,每次開放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長不超過20個(gè)工作日,每個(gè)開放期的首日為基金合同生效日所在月份在后續(xù)每六個(gè)日歷月中最后一個(gè)日歷月的第一個(gè)工作日。
開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn),且基金管理人最遲應(yīng)于開放期開始前2日進(jìn)行公告。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回等業(yè)務(wù)的,或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回等業(yè)務(wù)的,開放期時(shí)間順延,直到滿足開放期的時(shí)間要求,具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一六年五月十二日