基金名稱 | 富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國兩年期理財(cái)債券 |
基金主代碼 | 002898 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 鐘智倫;王頎亮 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 張鈁 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 鐘智倫 | |||
任職日期 | 2016-12-14 | |||
證券從業(yè)年限 | 22 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 22 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 自1994年6月至2001年3月任職于平安證券有限責(zé)任公司研究部;自2001年4月至2003年5月任上海新世紀(jì)投資服務(wù)有限公司研究員;自2003年6月至2005年4月任海通證券股份有限公司投資經(jīng)理;2005年5月起加入富國基金管理有限公司,2006年6月起任基金經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理兼固定收益投資部總經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100025 | 富國天時(shí)貨幣市場基金 | 2006-06-05 | 2009-03-03 | |
100035 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 2009-06-10 | 2012-12-18 | |
100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 | 2011-12-05 | 2014-06-20 | |
161010 | 富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 2008-10-24 | - | |
100066 | 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2015-03-13 | - | |
000197 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金 | 2015-03-13 | - | |
000202 | 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券型證券投資基金 | 2015-03-13 | - | |
001345 | 富國新收益靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-05-26 | - | |
000841 | 富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 | 2016-12-13 | - | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 否 | |||
國籍 | 中國 | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 本科、碩士 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 王頎亮 | |||
任職日期 | 2016-12-14 | |||
證券從業(yè)年限 | 6 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 6 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 自2010年9月至2013年7月在富國基金管理有限公司任交易員;自2013年7月至2014年8月在富國基金管理有限公司任高級(jí)交易員兼研究助理;自2014年8月至今在富國基金管理有限公司任基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100007 | 富國7天理財(cái)寶債券型證券投資基金 | 2014-08-26 | 2015-02-10 | |
000602 | 富國收益寶貨幣市場基金 | 2014-08-26 | 2016-06-24 | |
000382 | 富國恒利分級(jí)債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | 2016-01-05 | |
000469 | 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | - | |
100025 | 富國天時(shí)貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
000638 | 富國富錢包貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
001981 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | 2015-11-24 | - | |
000197 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金 | 2015-12-07 | - | |
000202 | 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券型證券投資基金 | 2015-12-07 | - | |
100066 | 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2016-02-05 | - | |
002483 | 富國泰利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2016-05-11 | - | |
002782 | 富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2016-05-25 | - | |
000139 | 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 | 2016-08-22 | - | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 否 | |||
國籍 | 中國 | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 研究生、碩士 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局備案。
富國基金管理有限公司
2016年12月15日