基金名稱 | 富國(guó)新收益靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)新收益靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 001345 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2015年5月26日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)新收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)新收益靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)新收益靈活配置混合A | 富國(guó)新收益靈活配置混合C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 001345 | 001347 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2015]862號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2015年5月21日至2015年5月21日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年5月25日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 6,454 | |||
份額級(jí)別 | 富國(guó)新收益A | 富國(guó)新收益C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 2,893,654,296.25 | 2,767,033,919.95 | 5,660,688,216.20 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 2,893,654,296.25 | 2,767,033,919.95 | 5,660,688,216.20 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計(jì) | 2,893,654,296.25 | 2,767,033,919.95 | 5,660,688,216.20 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 49,940.07 | 0.00 | 49,940.07 |
占基金總份額比例 | 0.00088% | 0.00 | 0.00088% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2015年5月26日 |
注:
1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開放日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一五年五月二十七日