為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經與部分代銷機構協(xié)商決定,旗下富國中證煤炭指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼:161032)自2015年7月2日起在部分代銷機構開通定投及參加部分代銷機構網(wǎng)上交易系統(tǒng)或手機銀行申購、定投費率優(yōu)惠活動,具體情況如下:
一、活動時間及內容
1、 參與此次網(wǎng)上交易優(yōu)惠活動的機構及具體活動內容
代銷機構 | 優(yōu)惠期間 | 活動內容 |
國泰君安 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過國泰君安證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
海通證券 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過海通證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
申萬宏源證券 | 2015年7月2日日起,具體結束時間另行公告 | 通過申萬宏源證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的5折執(zhí)行,電話委托5折,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
信達證券 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過信達證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
銀河證券 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過銀河證券網(wǎng)上銀行申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
光大證券 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過光大證券網(wǎng)上、手機客戶端申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
中信建投 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過中信建投證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
國都證券 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過國都證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,原申購費率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費率的4折;原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
齊魯證券 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過齊魯證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執(zhí)行。 |
眾祿基金 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過眾祿基金網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的,則按原費率或固定費用執(zhí)行。 |
天天基金 | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過天天基金網(wǎng)上申購本基金其前端申購費率享有優(yōu)惠,按原前端申購費率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的,則按原費率或固定費用執(zhí)行。 |
2、 此次開通定投業(yè)務及參與定投申購優(yōu)惠活動的機構及具體活動內容
代銷機構 | 定投開通時間及起點金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動內容 |
國泰君安 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
海通證券 | 2015年7月2日日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過海通證券柜面辦理本基金定投業(yè)務,前端定投申購可享受申購費率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率均不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率執(zhí)行。 |
申萬宏源 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為500元 (含申購費) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
信達證券 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過信達證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務,前端定投申購可享受申購費率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率執(zhí)行。 |
銀河證券 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過銀河證券柜面辦理本基金定投業(yè)務,前端定投申購可享受申購費率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率均不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率執(zhí)行。 |
中信建投 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過中信建投證券柜面辦理本基金定投業(yè)務,前端定投申購可享受申購費率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率均不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率執(zhí)行。 |
齊魯證券 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為500元 (含申購費) | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過齊魯證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務,前端定投申購可享受申購費率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率執(zhí)行。 |
眾祿基金 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過眾祿基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務,前端定投申購可享受申購費率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率不低于0.6%。原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率或固定費用執(zhí)行。 |
天天基金 | 2015年7月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2015年7月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過天天基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務,前端定投申購可享受申購費率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費率不低于0.6%。原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費率或固定費用執(zhí)行。 |
二、注意事項
1、 本基金申購費率請參見《富國中證煤炭指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》及相關公告。
2、 上述未盡事宜請遵循各代銷機構的具體規(guī)定,各代銷機構保留對上述優(yōu)惠活動的最終解釋權。
三、咨詢辦法
1、 各代銷機構客服電話及網(wǎng)址
代銷機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
國泰君安 | 400-8888-666 | |
海通證券 | 95553、400-8888-001 | |
申萬宏源 | (021)962505 | |
信達證券 | 400-800-8899 | |
銀河證券 | 4008-888-888 | |
光大證券 | 400-8888-788 | |
國都證券 | 400-818-8118 | |
中信建投 | www.csc108.com | 400-8888-108 |
齊魯證券 | 95538 | |
眾祿基金 | 眾祿基金網(wǎng) www.zlfund.cn 基金買賣網(wǎng) www.jjmmw.com | 4006-788-887 |
天天基金 | 400-1818-188 |
2、 富國基金聯(lián)系方式
客戶服務熱線:95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費)
公司網(wǎng)址:m.zjdclaser.com.cn
四、風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一五年七月二日