基金名稱 | 富國天時貨幣市場基金 | ||||||
基金簡稱 | 富國天時貨幣 | ||||||
基金主代碼 | 100025 | ||||||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||||||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天時貨幣市場基金基金合同》、《富國天時貨幣市場基金招募說明書》及其更新等 | ||||||
暫停相關業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 暫停大額申購起始日 | 2015年6月24日 | |||||
暫停大額轉換轉入起始日 | 2015年6月24日 | ||||||
暫停大額定期定額投資起始日 | 2015年6月24日 | ||||||
限制申購金額(單位:元) | 20,000,000.00 | ||||||
限制轉換轉入金額(單位:元) | 20,000,000.00 | ||||||
限制定投金額(單位:元) | 20,000,000.00 | ||||||
暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資的原因說明 | 為了保證基金的平穩(wěn)運作,保護基金份額持有人的利益。 | ||||||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國天時貨幣A | 富國天時貨幣B | 富國天時貨幣C | 富國天時貨幣D | |||
下屬分級基金的交易代碼 | 100025 | 100028 | 000862 | 000863 | |||
該分級基金是否暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資 | 是 | 是 | 是 | 否 | |||
下屬分級基金的限制申購金額(單位:元) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
下屬分級基金的限制轉換轉入金額(單位:元) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
下屬分級基金的限制定投金額(單位:元) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
1、本基金管理人決定自2015年6月24日起對單個基金賬戶對本基金日累計金額超過2000萬元(不含2000萬元)的申購、定投及轉換轉入業(yè)務申請進行限制。如單個基金賬戶日累計申請金額超過2000萬元,則單筆金額超過2000萬元的申請(若有)本基金管理人有權拒絕,其余申請按金額從大到小進行排序,逐筆累加至符合不超過2000萬元限額的申請給予確認,其余本基金管理人有權拒絕。針對單筆申購、定投、轉換轉入業(yè)務申請,僅有確認和不予確認兩種處理方式,不存在對單筆申請的部分確認。
2、在暫停本基金大額申購、定投和轉換轉入業(yè)務期間,本基金贖回及轉換轉出等業(yè)務正常辦理。
3、關于恢復本基金大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的時間,基金管理人將另行公告。
4、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關咨詢。
5、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年6月24日