基金名稱 | 富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)天成紅利混合 | |
基金主代碼 | 100029 | |
基金合同生效日 | 2008年5月28日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2015年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2015年10月30日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.7768 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) | 1,130,398,331.38 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.15 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為二0一五年度的第五次分紅 |
注:此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2015年11月2日 |
除息日 | 2015年11月3日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年11月5日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2015年11月3日的基金份額凈值,自2015年11月5日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年10月31日