基金名稱 | 富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
基金簡稱 | 富國上證綜指ETF聯(lián)接 |
基金主代碼 | 100053 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 方旻 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 王保合 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 方旻 | |||
任職日期 | 2015-10-09 | |||
證券從業(yè)年限 | 6 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 6 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 自2010年2月至2014年10月任富國基金管理有限公司定量研究員、高級定量研究員、基金經(jīng)理助理;自2014年11月至今任富國基金管理有限公司基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金 | 2014-11-19 | —— | |
100038 | 富國滬深300增強證券投資基金 | 2014-11-19 | —— | |
161017 | 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) | 2014-11-19 | —— | |
510210 | 上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2014-11-19 | —— | |
161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金 | 2015-05-13 | —— | |
161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金 | 2015-05-13 | —— | |
161029 | 富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金 | 2015-05-13 | —— | |
是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 否 | |||
國籍 | 中國 | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局備案。
富國基金管理有限公司
2015年10月10日