產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-27 1.5164 1.5164
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-26 1.5192 1.5192
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-25 1.5192 1.5192
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-24 1.5184 1.5184
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-23 1.5183 1.5183
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-20 1.5182 1.5182
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-19 1.5182 1.5182
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-18 1.5180 1.5180
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-13 1.5171 1.5171
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-12 1.5168 1.5168
(第7頁(yè)/共254頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)