產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-18 1.5173 1.5173
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-17 1.5169 1.5169
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-16 1.5162 1.5162
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-15 1.5159 1.5159
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-14 1.5146 1.5146
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-11 1.5131 1.5131
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-10 1.5119 1.5119
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-09 1.5117 1.5117
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-08 1.5125 1.5125
富國穩(wěn)健增值混合 2024-09-30 1.5140 1.5140
(第6頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)