產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-01 1.5176 1.5176
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-31 1.5169 1.5169
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-30 1.5165 1.5165
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-29 1.5167 1.5167
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-28 1.5167 1.5167
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-25 1.5166 1.5166
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-24 1.5167 1.5167
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-23 1.5172 1.5172
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-22 1.5177 1.5177
富國穩(wěn)健增值混合 2024-10-21 1.5180 1.5180
(第5頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)