產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-14 1.5224 1.5224
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-13 1.5227 1.5227
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-12 1.5228 1.5228
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-11 1.5220 1.5220
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-08 1.5212 1.5212
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-07 1.5206 1.5206
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-06 1.5199 1.5199
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-05 1.5193 1.5193
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-04 1.5185 1.5185
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-01 1.5176 1.5176
(第4頁(yè)/共254頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)