產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-15 1.0198 1.0198
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-12 1.0197 1.0197
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-11 1.0163 1.0163
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-10 1.0167 1.0167
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-09 1.0158 1.0158
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-05 1.0154 1.0154
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-04 1.0136 1.0136
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-03 1.0123 1.0123
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-02 1.0099 1.0099
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-01 1.0073 1.0073
(第251頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉