產(chǎn)品名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-30 1.0226 1.0226
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-29 1.0221 1.0221
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-26 1.0198 1.0198
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-25 1.0190 1.0190
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-24 1.0187 1.0187
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-23 1.0173 1.0173
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-22 1.0171 1.0171
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-19 1.0185 1.0185
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-18 1.0154 1.0154
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-17 1.0140 1.0140
(第250頁(yè)/共254頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)