產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-21 1.0263 1.0263
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-20 1.0269 1.0269
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-17 1.0250 1.0250
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-16 1.0250 1.0250
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-15 1.0254 1.0254
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-14 1.0234 1.0234
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-13 1.0224 1.0224
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-10 1.0237 1.0237
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-09 1.0244 1.0244
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-08 1.0247 1.0247
(第249頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)