產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-25 1.5387 1.5387
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-24 1.5392 1.5392
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-23 1.5395 1.5395
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-20 1.5387 1.5387
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-19 1.5378 1.5378
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-18 1.5380 1.5380
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-17 1.5388 1.5388
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-16 1.5390 1.5390
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-13 1.5376 1.5376
富國穩(wěn)健增值混合 2024-12-12 1.5363 1.5363
(第1頁/共253頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)