您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
51 富國(guó)尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.11.29 2024.11.29 2024.11.29 0.05 詳情 購(gòu)買
52 富國(guó)澤利純債債券C 2024.11.26 2024.11.26 2024.11.26 0.10 詳情 購(gòu)買
53 富國(guó)澤利純債債券型證券投資基金 2024.11.26 2024.11.26 2024.11.26 0.10 詳情 購(gòu)買
54 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.11.19 2024.11.19 2024.11.19 0.06 詳情 購(gòu)買
55 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.11.19 2024.11.19 2024.11.19 0.06 詳情 購(gòu)買
56 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C級(jí) 2024.11.07 2024.11.07 2024.11.07 0.03 詳情 購(gòu)買
57 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債D 2024.11.07 2024.11.07 2024.11.07 0.04 詳情 購(gòu)買
58 恒生紅利ETF 2024.11.06 2024.11.06 2024.11.06 0.03 詳情 購(gòu)買
59 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.10.28 2024.10.28 2024.10.28 0.06 詳情 購(gòu)買
60 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.10.28 2024.10.28 2024.10.28 0.06 詳情 購(gòu)買
(第6頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)