您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
41 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.12.10 2024.12.10 2024.12.10 0.04 詳情 購(gòu)買
42 富國(guó)亞洲收益?zhèn)≦DII)人民幣E 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.33 詳情 購(gòu)買
43 富國(guó)亞洲收益?zhèn)≦DII)人民幣C 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.33 詳情 購(gòu)買
44 富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII) 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.33 詳情 購(gòu)買
45 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C級(jí) 2024.12.10 2024.12.10 2024.12.10 0.03 詳情 購(gòu)買
46 富國(guó)亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII)美元現(xiàn)匯 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.04 詳情 購(gòu)買
47 富國(guó)兩年期理財(cái)債券型證券投資基金 2024.12.09 2024.12.09 2024.12.09 0.20 詳情 購(gòu)買
48 富國(guó)兩年期理財(cái)債券C 2024.12.09 2024.12.09 2024.12.09 0.16 詳情 購(gòu)買
49 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金 2024.12.09 2024.12.09 2024.12.09 0.31 詳情 購(gòu)買
50 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi) 2024.12.09 2024.12.09 2024.12.09 0.31 詳情 購(gòu)買
(第5頁(yè)/共17頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)