您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
101 富國產(chǎn)業(yè)債債券D 2024.06.12 2024.06.12 2024.06.12 0.08 詳情 購買
102 富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 2024.06.12 2024.06.12 2024.06.12 0.08 詳情 購買
103 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.06.11 2024.06.11 2024.06.11 0.03 詳情 購買
104 富國匯遠純債三年定期開放債券C 2024.06.07 2024.06.07 2024.06.07 0.05 詳情 購買
105 富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金 2024.06.07 2024.06.07 2024.06.07 0.05 詳情 購買
106 富國碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.05.28 2024.05.28 2024.05.28 0.20 詳情 購買
107 富國國有企業(yè)債D 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14 0.03 詳情 購買
108 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14 0.04 詳情 購買
109 富國國有企業(yè)債C級 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14 0.03 詳情 購買
110 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 0.04 詳情 購買
(第11頁/共16頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)